|
Cramo Sport 50km
|
Cramo Semi-Sport 50km
Cramo Sport 100km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Dominykas Burka | V19 | 1 | 2:09:02,32 | 10 |
2 | 93 | Žygimantas Matuzevičius | V19 | 2 | 2:09:02,36 | 10 |
3 | 86 | Venantas Lašinis | V19 | 3 | 2:09:02,37 | 10 |
4 | 91 | Olegas Ivanovas | V19 | 4 | 2:09:02,40 | 10 |
5 | 85 | Rokas Kmieliauskas | V19 | 5 | 2:09:02,46 | 10 |
6 | 80 | Edgaras Kovaliovas | V30 | 1 | 2:13:00,31 | 10 |
7 | 9 | Vilius Brusokas | V30 | 2 | 2:13:16,31 | 10 |
8 | 92 | Girts Harkins | V19 | 6 | 2:15:43,27 | 10 |
9 | 84 | Mantas Januškevičius | V19 | 7 | 2:15:45,69 | 10 |
10 | 5 | Eimantas Gudiškis | V30 | 3 | 2:15:46,99 | 10 |
11 | 38 | Donatas Šertvytis | V30 | 4 | 2:15:47,27 | 10 |
12 | 3 | Mantas Andriuškevičius | V30 | 5 | 2:15:47,30 | 10 |
13 | 6 | Marius Zaleskis | V40 | 1 | 2:15:47,45 | 10 |
14 | 90 | Aironas Gerdauskas | V19 | 8 | 2:15:48,75 | 10 |
15 | 1 | Tomas Micė | V30 | 6 | 2:15:48,83 | 10 |
16 | 7 | Marius Ratkevičius | V40 | 2 | 2:15:48,95 | 10 |
17 | 42 | Andrejus Dolgovas | V30 | 7 | 2:15:49,12 | 10 |
18 | 19 | Dovydas Lukšas | V19 | 9 | 2:15:50,27 | 10 |
19 | 100 | Valerijus Novikovas | V40 | 3 | 2:15:50,27 | 10 |
20 | 8 | Tomas Mateliūnas | V30 | 8 | 2:15:50,43 | 10 |
21 | 46 | Povilas Kvajauskas | V40 | 4 | 2:15:50,88 | 10 |
22 | 69 | Evalds Pavlovs | V30 | 9 | 2:15:50,91 | 10 |
23 | 89 | Remi De Mey | V19 | 10 | 2:15:51,75 | 10 |
24 | 98 | Marius Pinaitis | V30 | 10 | 2:15:52,02 | 10 |
25 | 10 | Gediminas Kaupas | V30 | 11 | 2:15:52,02 | 10 |
26 | 12 | Arnas Mickevičius | V30 | 12 | 2:15:52,19 | 10 |
27 | 103 | Edvinas Marcinkevičius | V30 | 13 | 2:15:52,22 | 10 |
28 | 39 | Rytis Gedvilas | V30 | 14 | 2:15:52,36 | 10 |
29 | 99 | Arminas Balanaitis | V30 | 15 | 2:15:52,44 | 10 |
30 | 17 | Giedrius Jakimčius | V30 | 16 | 2:15:52,45 | 10 |
31 | 87 | Vytautas Vilūnas | V19 | 11 | 2:15:52,67 | 10 |
32 | 76 | Ignas Kertenis | V18 | 1 | 2:15:52,76 | 10 |
33 | 48 | Valdemar Volodko | V30 | 17 | 2:15:52,83 | 10 |
34 | 15 | Karolis Šimėnas | V30 | 18 | 2:15:53,17 | 10 |
35 | 14 | Laurynas Grigas | V30 | 19 | 2:15:58,15 | 10 |
36 | 78 | Darijus Dżervus | V30 | 20 | 2:16:04,33 | 10 |
37 | 47 | Regimantas Jonaitis | V40 | 5 | 2:16:22,52 | 10 |
38 | 74 | Martynas Stankevicius | V30 | 21 | 2:17:48,65 | 10 |
39 | 72 | Adas Vėjas Ridikas | V30 | 22 | 2:24:06,49 | 10 |
40 | 4 | Artūras Kazakevičius | V30 | 23 | 2:24:08,92 | 10 |
41 | 54 | Egidijus Matuliauskas | V40 | 6 | 2:24:11,75 | 10 |
42 | 20 | Matas Šnioka | V18 | 2 | 2:24:18,50 | 10 |
43 | 22 | Liudas Leonavičius | V30 | 24 | 2:24:19,16 | 10 |
44 | 11 | Marius Mingėla | V40 | 7 | 2:24:20,82 | 10 |
45 | 66 | Giedrius Mudėnas | V18 | 3 | 2:25:41,30 | 10 |
46 | 81 | Emilis Petkevičius | V30 | 25 | 2:25:51,45 | 10 |
47 | 45 | Mantas Pavliukevicius | V30 | 26 | 2:25:51,95 | 10 |
48 | 35 | Reinoldas Musteikis | V30 | 27 | 2:09:13,88 | 9 |
49 | 26 | Aurimas Savickas | V40 | 8 | 2:10:33,61 | 9 |
50 | 94 | Artūras Kilijonas | V40 | 9 | 2:13:03,40 | 9 |
51 | 33 | Tomas Skunčikas | V40 | 10 | 2:14:41,12 | 9 |
52 | 36 | Matas Učkuronis | V18 | 4 | 2:14:41,34 | 9 |
53 | 13 | Marius Stasiūnas | V30 | 28 | 2:14:41,63 | 9 |
54 | 18 | Vaidotas Radzevičius | V40 | 11 | 2:17:31,52 | 9 |
55 | 104 | Andrius Ogintas | V40 | 12 | 2:18:11,21 | 9 |
56 | 77 | Justas Balčiūnas | V30 | 29 | 2:19:05,35 | 9 |
57 | 32 | Vincas Kaziukonis | V30 | 30 | 2:19:06,52 | 9 |
58 | 31 | Danielius Pralgauskis | V40 | 13 | 2:19:06,98 | 9 |
59 | 24 | Jonas Rudys | V40 | 14 | 2:19:43,13 | 9 |
60 | 25 | Pavelas Šliačinas | V40 | 15 | 2:25:22,19 | 9 |
61 | 37 | Viktor Svyrydenko | V30 | 31 | 2:13:44,96 | 8 |
62 | 70 | David Núñez Núñez | V40 | 16 | 2:15:06,56 | 8 |
63 | 29 | Emanuele Bernardoni | V19 | 12 | 2:15:06,60 | 8 |
64 | 64 | Gedeminas Skilčius | V30 | 32 | 2:18:28,99 | 8 |
65 | 75 | Nojus Petkevičius | V18 | 5 | 1:59:24,02 | 7 |
66 | 28 | Tomas Martinkėnas | V30 | 33 | 1:59:34,36 | 7 |
67 | 27 | Liutauras Gruodis | V19 | 13 | 2:09:18,50 | 7 |
68 | 63 | Audrius Masiulionis | V30 | 34 | 2:09:55,16 | 7 |
69 | 57 | Antanas Adomavicius | V30 | 35 | 2:14:08,31 | 7 |
70 | 106 | Simonas Skučas | V19 | 14 | 2:15:08,70 | 7 |
71 | 30 | Einius Macijauskas | V30 | 36 | 2:29:32,32 | 7 |
72 | 21 | Eivydas Musteikis | V30 | 37 | 1:34:27,87 | 6 |
73 | 102 | Karolis Kačerauskas | V40 | 17 | 2:11:01,50 | 6 |
74 | 56 | Martynas Vaitkevicius | V30 | 38 | 2:20:39,61 | 6 |
75 | 101 | Martynas Tomkus | V19 | 15 | 1:07:42,34 | 5 |
76 | 43 | Viktor Meduneckij | V19 | 16 | 1:08:21,77 | 5 |
77 | 49 | Edgaras Pielikys | V40 | 18 | 1:16:58,33 | 5 |
78 | 23 | Vytenis Sabaliauskas | V19 | 17 | 1:17:11,97 | 5 |
79 | 55 | Almantas Kacinskis | V30 | 39 | 1:19:54,54 | 5 |
80 | 73 | Andrius Bičkus | V30 | 40 | 1:28:34,07 | 5 |
81 | 95 | Pranas Slušnys | V19 | 18 | 1:32:35,28 | 5 |
82 | 59 | Ángel Alberto Vásquez Mujica | V30 | 41 | 1:36:47,93 | 5 |
83 | 62 | Marius Pažėra | V19 | 19 | 1:50:54,96 | 5 |
84 | 51 | Valerijus Šarčenka | V30 | 42 | 2:04:22,06 | 5 |
85 | 58 | Ruslanas Urbanavičius | V30 | 43 | 2:06:37,93 | 5 |
86 | 105 | Dovydas Bružas | V18 | 6 | 0:53:04,33 | 4 |
87 | 82 | Gustas Raugala | V19 | 20 | 0:53:57,36 | 4 |
88 | 41 | Žygimantas Ežerskis | V18 | 7 | 0:43:16,26 | 3 |
89 | 88 | Mantas Balčiūnas | V19 | 21 | 0:43:19,99 | 3 |
90 | 68 | Mantas Karbauskas | V30 | 44 | 0:52:04,02 | 3 |
DNF | 34 | Martynas Plyčiuraitis Plyčius | V40 | DNF | 0 | |
DNF | 53 | Donatas Grėbliūnas | V19 | DNF | 0 | |
DNF | 44 | Eduard Alickun | V30 | DNF | 0 | |
DNF | 50 | Tautvydas Tavoras | V30 | DNF | 0 | |
DNF | 61 | Titas Ūsas | V30 | DNF | 0 | |
DNF | 2 | Tadas Malinauskas | V40 | DNF | 0 | |
DNF | 67 | Vasiljev Leonid | V30 | DNF | 0 | |
DNF | 16 | Vytautas Burokas | V30 | DNF | 0 | |
DNF | 97 | Vytautas Kazokas | V19 | DNF | 0 | |
DNF | 96 | Dainius Vaičiulis | V30 | DNF | 0 | |
DNF | 79 | Deimantas Šyvis | V30 | DNF | 0 | |
DNF | 40 | Aurimas Sakeris | V19 | DNF | 0 | |
DNF | 52 | Andrejus Škulis | V40 | DNF | 0 | |
DNF | 65 | Lukas Šišovas | V18 | DNF | 0 | |
DNF | 60 | Kazimieras Kasteckas | V30 | DNF | 0 |
Cramo Sport 50km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | Kirill Belov | V16 | 1 | 1:07:33,42 | 5 |
2 | 209 | Jokūbas Dabušinskas | V14 | 1 | 1:07:33,80 | 5 |
3 | 202 | Daiva Ragažinskienė | M30 | 1 | 1:07:35,36 | 5 |
4 | 203 | Martynas Medelinskas | V16 | 2 | 1:11:23,92 | 5 |
5 | 256 | Adrijus Kyguolis | V16 | 3 | 1:11:24,15 | 5 |
6 | 214 | Mažvydas Ežerskis | V14 | 2 | 1:11:24,43 | 5 |
7 | 220 | Hubertas Zaleskis | V14 | 3 | 1:11:24,70 | 5 |
8 | 314 | Artūras Ščerbakovas | V50 | 1 | 1:11:25,01 | 5 |
9 | 228 | Julius Petrauskas | V14 | 4 | 1:11:25,25 | 5 |
10 | 316 | Karolis Petronis | V16 | 4 | 1:11:25,49 | 5 |
11 | 223 | Arijus Gliaudelis | V16 | 5 | 1:11:25,92 | 5 |
12 | 207 | Arūnas Lipnevičius | V50 | 2 | 1:11:26,42 | 5 |
13 | 268 | Markas Fiodorovas | V50 | 3 | 1:11:26,85 | 5 |
14 | 269 | Danas Vitkus | V16 | 6 | 1:11:27,31 | 5 |
15 | 270 | Paulius Pučinskas | V16 | 7 | 1:11:27,47 | 5 |
16 | 208 | Yaroslav Markelov | V16 | 8 | 1:11:27,78 | 5 |
17 | 218 | Monika Liutinskaitė | M16 | 1 | 1:11:28,01 | 5 |
18 | 211 | Viltė Kriaučiūnaitė | M19 | 1 | 1:11:28,02 | 5 |
19 | 328 | Kasparas Valinskas | V16 | 9 | 1:11:28,76 | 5 |
20 | 308 | Vilmantas Audzijonis | V50 | 4 | 1:11:28,86 | 5 |
21 | 307 | Nojus Radavičius | V16 | 10 | 1:11:28,93 | 5 |
22 | 206 | Dainius Simonavičius | V50 | 5 | 1:12:50,78 | 5 |
23 | 204 | Renatas Kalvaitis | V50 | 6 | 1:13:52,60 | 5 |
24 | 212 | Egidijus Kavaliauskas | V50 | 7 | 1:14:47,33 | 5 |
25 | 322 | Rapolas Urbonas | V14 | 5 | 1:15:17,11 | 5 |
26 | 216 | Gabrielius Popovas | V16 | 11 | 1:15:17,39 | 5 |
27 | 210 | Tatjana Petrauskienė | M30 | 2 | 1:15:27,62 | 5 |
28 | 238 | Nedas Maciulevičius | V16 | 12 | 1:16:38,94 | 5 |
29 | 298 | Herkus Vaisbrodas | V16 | 13 | 1:16:39,90 | 5 |
30 | 319 | Saulė Pribušauskaitė | M19 | 2 | 1:17:44,12 | 5 |
31 | 263 | Morta Gavelytė | M16 | 2 | 1:17:44,16 | 5 |
32 | 272 | Vytautas Andruška | V60 | 1 | 1:18:34,38 | 5 |
33 | 222 | Nerijus Vilčinskas | V60 | 2 | 1:18:34,43 | 5 |
34 | 306 | Ignas Sakalauskas | V16 | 14 | 1:19:05,39 | 5 |
35 | 280 | Nojus Pranskaitis | V14 | 6 | 1:19:05,64 | 5 |
36 | 326 | Viktorija Kalvelytė | M30 | 3 | 1:19:45,93 | 5 |
37 | 323 | Elžbieta Seliavaitė | M14 | 1 | 1:19:48,73 | 5 |
38 | 271 | Vilius Juodelis | V14 | 7 | 1:19:50,52 | 5 |
39 | 309 | Neimantė Laužikaitė | M19 | 3 | 1:19:50,99 | 5 |
40 | 226 | Vytautas Jokubonis | V60 | 3 | 1:19:53,23 | 5 |
41 | 213 | Edmundas Peseckis | V60 | 4 | 1:19:53,95 | 5 |
42 | 264 | Meida Kvajauskaitė | M12 | 1 | 1:19:54,08 | 5 |
43 | 294 | Gerdas Juškėnas | V14 | 8 | 1:19:54,33 | 5 |
44 | 230 | Arvydas Babrauskas | V50 | 8 | 1:19:57,15 | 5 |
45 | 231 | Alisa Viazovskaya | M19 | 4 | 1:19:57,66 | 5 |
46 | 260 | Barbora Dauderyte | M19 | 5 | 1:19:58,74 | 5 |
47 | 327 | Orinta Mauraitė | M19 | 6 | 1:19:59,50 | 5 |
48 | 304 | Vaidas Raugala | V50 | 9 | 1:19:59,92 | 5 |
49 | 233 | Emilė Petrauskaitė | M14 | 2 | 1:20:00,32 | 5 |
50 | 215 | Darius Tamosiunas | V50 | 10 | 1:20:03,33 | 5 |
51 | 277 | Tomas Strelkov | V16 | 15 | 1:20:52,50 | 5 |
52 | 320 | Mantas Mesejedovas | V14 | 9 | 1:20:55,79 | 5 |
53 | 225 | Petras Kiušas | V70 | 1 | 1:20:56,19 | 5 |
54 | 302 | Joris Sutnikas | V14 | 10 | 1:20:56,38 | 5 |
55 | 281 | Nikita Zmitrovič | V16 | 16 | 1:21:47,23 | 5 |
56 | 262 | Emilija Žegunytė | M16 | 3 | 1:21:47,49 | 5 |
57 | 275 | Daniel Beločkin | V16 | 17 | 1:21:50,76 | 5 |
58 | 234 | Arvydas Alkevičius | V60 | 5 | 1:23:02,79 | 5 |
59 | 317 | Polina Čachovskaja | M30 | 4 | 1:23:03,56 | 5 |
60 | 237 | Vaida Kazlauskaitė-Jankauskė | M40 | 1 | 1:23:03,83 | 5 |
61 | 318 | Tomas Gulbinas | V50 | 11 | 1:23:05,20 | 5 |
62 | 299 | Laurynas Simonavičius | V16 | 18 | 1:23:16,59 | 5 |
63 | 227 | Raimondas Vėlavičius | V50 | 12 | 1:23:20,35 | 5 |
64 | 274 | Laimonas Daujotas | V50 | 13 | 1:23:21,49 | 5 |
65 | 283 | Armandas Andriusaitis | V50 | 14 | 1:24:15,34 | 5 |
66 | 310 | Aidas Baltrušaitis | V70 | 2 | 1:24:42,12 | 5 |
67 | 235 | Beatričė Daugėlaitė | M16 | 4 | 1:24:45,89 | 5 |
68 | 315 | Gerda Klimaitė | M19 | 7 | 1:24:46,57 | 5 |
69 | 288 | Arnas Namajūnas | V16 | 19 | 1:25:44,48 | 5 |
70 | 284 | Egle Agintaite | M30 | 5 | 1:27:01,35 | 5 |
71 | 313 | Karol Lipnevič | V14 | 11 | 1:27:52,79 | 5 |
72 | 245 | Ieva Ropytė | M19 | 8 | 1:27:53,42 | 5 |
73 | 240 | Marijus Medelinskas | V12 | 1 | 1:29:15,23 | 5 |
74 | 303 | Erikas Urbanavičius | V14 | 12 | 1:29:23,31 | 5 |
75 | 279 | Dominykas Kaupas | V14 | 13 | 1:29:29,80 | 5 |
76 | 229 | Ramūnas Bičiulaitis | V50 | 15 | 1:29:33,48 | 5 |
77 | 241 | Ilma Lipnevičienė | M50 | 1 | 1:29:36,44 | 5 |
78 | 244 | Sigitas Ramanauskas | V50 | 16 | 1:29:55,72 | 5 |
79 | 267 | Sofija Kaliničenko | M14 | 3 | 1:30:35,52 | 5 |
80 | 295 | Olgerdas Sinkevič | V14 | 14 | 1:31:33,17 | 5 |
81 | 266 | Laura Toločkaitė | M14 | 4 | 1:32:34,98 | 5 |
82 | 300 | Emilis Liutinskas | V16 | 20 | 1:32:35,60 | 5 |
83 | 247 | Valentinas Ryčkovas | V50 | 17 | 1:33:52,38 | 5 |
84 | 261 | Ineta Pačiauskaitė | M30 | 6 | 1:34:47,99 | 5 |
85 | 291 | Augustas Budnikas | V14 | 15 | 1:35:10,22 | 5 |
86 | 243 | Vitalis Vareikis | V50 | 18 | 1:35:13,61 | 5 |
87 | 329 | Robertas Jasiulevicius | V50 | 19 | 1:36:00,15 | 5 |
88 | 239 | Richard Black | V60 | 6 | 1:36:27,44 | 5 |
89 | 242 | Darius Spetyla | V50 | 20 | 1:36:48,86 | 5 |
90 | 246 | Algirdas Sysas | V70 | 3 | 1:37:46,64 | 5 |
91 | 273 | Eduardas Šeškauskas | V14 | 16 | 1:38:00,46 | 5 |
92 | 292 | Ieva Lučiūnaitė | M19 | 9 | 1:39:13,22 | 5 |
93 | 259 | Marija Aušra Valtkaitė | M14 | 5 | 1:40:07,09 | 5 |
94 | 249 | Margarita Kulnis | M30 | 7 | 1:40:08,71 | 5 |
95 | 250 | Gabrielė Gaubienė | M40 | 2 | 1:47:14,81 | 5 |
96 | 305 | Auksė Žilinskaitė | M30 | 8 | 1:48:59,44 | 5 |
97 | 287 | Austėja Letukienė | M19 | 10 | 1:50:31,47 | 5 |
98 | 253 | Bronius Simanavičius | V70 | 4 | 1:50:39,71 | 5 |
99 | 254 | Anton Kviatkovski | V60 | 7 | 1:51:06,52 | 5 |
100 | 324 | Ugnė Kačerauskaitė | M14 | 6 | 1:52:08,02 | 5 |
101 | 252 | Aldona Jančauskienė | M70 | 1 | 1:54:59,70 | 5 |
102 | 285 | Jurgita Vasytė | M19 | 11 | 2:04:20,61 | 5 |
103 | 330 | Justyna Petrovska | M30 | 9 | 2:07:52,06 | 5 |
104 | 236 | Valdemaras Dervinis | V60 | 8 | 1:35:13,67 | 4 |
105 | 312 | Gintautas Pokladok | V12 | 2 | 1:14:11,19 | 3 |
106 | 311 | Gediminas Pokladok | V16 | 21 | 1:31:26,43 | 2 |
107 | 265 | Gabrielė Volfaitė | M14 | 7 | 1:31:26,59 | 2 |
108 | 221 | Goda Vizgaudaitė | M16 | 5 | 0:15:14,16 | 1 |
109 | 321 | Emilis Stundžia | V14 | 17 | 0:17:40,12 | 1 |
110 | 296 | Dominik Chodonionok | V12 | 3 | 1:27:29,23 | 1 |
DNF | 325 | Goda Vaičiulytė | M19 | DNF | 0 | |
DNF | 301 | Jogintė Kanišauskaitė | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 278 | Dominykas Daugėla | V14 | DNF | 0 | |
DNF | 219 | Arnas Jurskis | V50 | DNF | 0 | |
DNF | 276 | Timofėj Dragunov | V16 | DNF | 0 | |
DNF | 217 | Mantė Bidvaitė | M18 | DNF | 0 | |
DNF | 289 | Mingailė Tuskenytė | M19 | DNF | 0 | |
DNF | 251 | Maksim Maistrov | V50 | DNF | 0 | |
DNF | 297 | Neringa Gerasimavičienė | M40 | DNF | 0 | |
DNF | 257 | Andrius Stepanavičius | V50 | DNF | 0 | |
DNF | 201 | Audrius Meskys | V50 | DNF | 0 | |
DNF | 293 | Janis Zinkevičius | V50 | DNF | 0 | |
DNF | 290 | Živilė Jefimenkė | M40 | DNF | 0 | |
DNF | 282 | Vytautas Ilginis | V14 | DNF | 0 | |
DNF | 248 | Vaidutis Kolega | V50 | DNF | 0 | |
DNF | 258 | Justina Tiškuvienė | M30 | DNF | 0 | |
DNF | 232 | Ernestas Brazauskas | V60 | DNF | 0 | |
DNF | 286 | Renatas Kačinauskas | V50 | DNF | 0 | |
DNF | 255 | Edita Baronaitė | M40 | DNF | 0 | |
DNF | 224 | Georgij Saksonov | V60 | DNF | 0 |
Cramo Semi-Sport 50km
Vt | Nr | Vardas, pavardė | Gr | VtGr | Laikas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 678 | Martynas Maniusis | Semi | 1 | 1:12:13,10 | 5 |
2 | 751 | Airidas Videika | Semi | 2 | 1:12:13,25 | 5 |
3 | 649 | Artūras Šiugždinis | Semi | 3 | 1:12:15,27 | 5 |
4 | 552 | Darius Baranauskas | Semi | 4 | 1:12:15,49 | 5 |
5 | 645 | Mantas Kyguolis | Semi | 5 | 1:12:15,93 | 5 |
6 | 533 | Ignas Ramanauskas | Semi | 6 | 1:12:16,18 | 5 |
7 | 525 | Algirdas Ramaška | Semi | 7 | 1:12:16,64 | 5 |
8 | 530 | Erikas Parfionovas | Semi | 8 | 1:12:16,66 | 5 |
9 | 832 | Pijus Kazlauskas | Semi | 9 | 1:12:17,10 | 5 |
10 | 574 | Martynas Vitkauskas | Semi | 10 | 1:12:17,22 | 5 |
11 | 550 | Marek Gaidukevič | Semi | 11 | 1:12:17,28 | 5 |
12 | 540 | Paulius Janušauskas | Semi | 12 | 1:12:17,72 | 5 |
13 | 811 | Danas Meliūkštis | Semi | 13 | 1:12:17,77 | 5 |
14 | 554 | Saulius Januška | Semi | 14 | 1:12:18,31 | 5 |
15 | 791 | Mindaugas Šeduikis | Semi | 15 | 1:12:18,32 | 5 |
16 | 611 | Saulius Klimavičius | Semi | 16 | 1:12:18,46 | 5 |
17 | 504 | Andrius Puodžius | Semi | 17 | 1:12:18,58 | 5 |
18 | 824 | Pavelas Kovalenkinas | Semi | 18 | 1:12:19,12 | 5 |
19 | 717 | Evaldas Žalnierius | Semi | 19 | 1:12:19,20 | 5 |
20 | 545 | Vaidas Telšinskas | Semi | 20 | 1:12:19,35 | 5 |
21 | 807 | Laurynas Čekas | Semi | 21 | 1:12:19,36 | 5 |
22 | 739 | Stanislovas Dabušinskas | Semi | 22 | 1:12:19,57 | 5 |
23 | 797 | Nerijus Rukštela | Semi | 23 | 1:12:19,79 | 5 |
24 | 810 | Nerijus Šatas | Semi | 24 | 1:12:19,83 | 5 |
25 | 809 | Aleksandras Čičasovas | Semi | 25 | 1:12:19,85 | 5 |
26 | 600 | Vytautas Stankevičius | Semi | 26 | 1:12:19,86 | 5 |
27 | 814 | Arūnas Urbonas | Semi | 27 | 1:12:20,47 | 5 |
28 | 815 | Emilis Stanionis | Semi | 28 | 1:12:20,70 | 5 |
29 | 596 | Ignas Vaitiekus | Semi | 29 | 1:12:20,76 | 5 |
30 | 653 | Kęstutis Tolkmitt | Semi | 30 | 1:12:20,82 | 5 |
31 | 603 | Kazimieras Ramonas | Semi | 31 | 1:12:21,10 | 5 |
32 | 737 | Tautvydas Peslekas | Semi | 32 | 1:12:21,88 | 5 |
33 | 804 | Justinas Čapskis | Semi | 33 | 1:12:22,32 | 5 |
34 | 808 | Vytautas Kaupas | Semi | 34 | 1:12:22,83 | 5 |
35 | 526 | Vilius Juzikis | Semi | 35 | 1:12:24,28 | 5 |
36 | 680 | Mindaugas Švenčionis | Semi | 36 | 1:12:24,58 | 5 |
37 | 840 | Titas Musteika | Semi | 37 | 1:12:26,72 | 5 |
38 | 805 | Vytautas Šulcas | Semi | 38 | 1:12:26,87 | 5 |
39 | 633 | Donatas Stanionis | Semi | 39 | 1:12:27,00 | 5 |
40 | 615 | Laurynas Mereškevičius | Semi | 40 | 1:12:27,54 | 5 |
41 | 528 | Pranas Petrauskas | Semi | 41 | 1:12:28,48 | 5 |
42 | 823 | Albertas Ignatavičius | Semi | 42 | 1:12:28,96 | 5 |
43 | 523 | Almantas Arbačiauskas | Semi | 43 | 1:12:30,86 | 5 |
44 | 666 | Gytautas Rinkevičius | Semi | 44 | 1:12:31,15 | 5 |
45 | 825 | Augustas Mažeika | Semi | 45 | 1:12:33,74 | 5 |
46 | 793 | Audrius Leleika | Semi | 46 | 1:12:34,51 | 5 |
47 | 834 | Kipras Daugirdas | Semi | 47 | 1:12:37,85 | 5 |
48 | 742 | Deividas Bauža | Semi | 48 | 1:12:40,00 | 5 |
49 | 529 | Gediminas Brazauskas | Semi | 49 | 1:12:41,68 | 5 |
50 | 778 | Povilas Dudonis | Semi | 50 | 1:12:48,39 | 5 |
51 | 527 | Osvaldas Čerkesas | Semi | 51 | 1:13:11,53 | 5 |
52 | 512 | Arunas Benkevicius | Semi | 52 | 1:13:43,49 | 5 |
53 | 607 | Dainius Dalmotas | Semi | 53 | 1:13:44,03 | 5 |
54 | 802 | Mantas Bakšys | Semi | 54 | 1:13:45,19 | 5 |
55 | 503 | Mantas Stulgys | Semi | 55 | 1:13:49,46 | 5 |
56 | 770 | Ilja Katiužinskij | Semi | 56 | 1:13:50,64 | 5 |
57 | 507 | Mindaugas Naudžiūnas | Semi | 57 | 1:13:51,83 | 5 |
58 | 567 | Lukas Raginis | Semi | 58 | 1:14:02,45 | 5 |
59 | 781 | Arvydas Birenis | Semi | 59 | 1:14:27,29 | 5 |
60 | 708 | Irmantas Bartaška | Semi | 60 | 1:14:27,45 | 5 |
61 | 508 | Ovidijus Juška | Semi | 61 | 1:14:44,64 | 5 |
62 | 588 | Darius Jermala | Semi | 62 | 1:14:47,69 | 5 |
63 | 502 | Povilas Jankauskas | Semi | 63 | 1:14:58,62 | 5 |
64 | 685 | Mindaugas Kazlauskas | Semi | 64 | 1:15:40,17 | 5 |
65 | 714 | Žygimantas Boguševičius | Semi | 65 | 1:15:40,25 | 5 |
66 | 654 | Dovydas Janulevičius | Semi | 66 | 1:15:41,52 | 5 |
67 | 836 | Karolis Šišla | Semi | 67 | 1:16:49,18 | 5 |
68 | 828 | Giedrius Čenkus | Semi | 68 | 1:16:50,30 | 5 |
69 | 776 | Egidijus Lunskis | Semi | 69 | 1:16:53,19 | 5 |
70 | 733 | Edgaras Bodganovič | Semi | 70 | 1:16:53,22 | 5 |
71 | 785 | Gytis Raudonius | Semi | 71 | 1:16:53,51 | 5 |
72 | 692 | Neimantas Jocius | Semi | 72 | 1:16:53,87 | 5 |
73 | 676 | Vilius Eidikas | Semi | 73 | 1:16:54,14 | 5 |
74 | 515 | Alan Scerbakov | Semi | 74 | 1:16:54,19 | 5 |
75 | 682 | Nedas Žažeckis | Semi | 75 | 1:16:54,21 | 5 |
76 | 753 | Aliaksei Adamovich | Semi | 76 | 1:16:54,46 | 5 |
77 | 747 | Andrius Garliauskas | Semi | 77 | 1:16:55,35 | 5 |
78 | 516 | Kęstutis Kaniauskas | Semi | 78 | 1:16:55,50 | 5 |
79 | 819 | Felix Barco Apoita | Semi | 79 | 1:16:55,61 | 5 |
80 | 640 | Lukas Lilys | Semi | 80 | 1:16:55,67 | 5 |
81 | 735 | Saulius Juozėnas | Semi | 81 | 1:16:55,82 | 5 |
82 | 705 | Matas Tuminas | Semi | 82 | 1:16:56,57 | 5 |
83 | 589 | Mindaugas Krokas | Semi | 83 | 1:16:56,67 | 5 |
84 | 826 | Paulius Maceikonis | Semi | 84 | 1:16:56,91 | 5 |
85 | 670 | Justas Kazakauskas | Semi | 85 | 1:16:57,00 | 5 |
86 | 520 | Dominykas Supranavičius | Semi | 86 | 1:16:57,31 | 5 |
87 | 535 | Ruben Schilder | Semi | 87 | 1:16:57,55 | 5 |
88 | 813 | Valdas Bernotas | Semi | 88 | 1:16:57,98 | 5 |
89 | 835 | Mantas Andriuška | Semi | 89 | 1:16:58,01 | 5 |
90 | 646 | Vaidas Misevičius | Semi | 90 | 1:16:58,12 | 5 |
91 | 655 | Oleksiy Korolkov | Semi | 91 | 1:16:59,41 | 5 |
92 | 730 | Tomas Januška | Semi | 92 | 1:17:00,52 | 5 |
93 | 707 | Andrius Urbonas | Semi | 93 | 1:17:01,07 | 5 |
94 | 684 | Paulius Petkevicius | Semi | 94 | 1:17:01,17 | 5 |
95 | 582 | Augustas Vinauskas | Semi | 95 | 1:17:01,22 | 5 |
96 | 592 | Volodymyr Kovtun | Semi | 96 | 1:17:02,68 | 5 |
97 | 573 | Laurynas Gauronskis | Semi | 97 | 1:17:03,61 | 5 |
98 | 511 | Egidijus Šivickas | Semi | 98 | 1:17:04,26 | 5 |
99 | 756 | Ramūnas Jančauskas | Semi | 99 | 1:17:04,66 | 5 |
100 | 628 | Linas Juzumas | Semi | 100 | 1:17:08,96 | 5 |
101 | 783 | Laurynas Kuras | Semi | 101 | 1:18:45,98 | 5 |
102 | 553 | Aleksandras Jonkus | Semi | 102 | 1:20:07,26 | 5 |
